Savivaldybė: Vilniaus miesto
Platintojai pagal savivaldybę:
Akmenės r. | Joniškio r. | Klaipėdos r. | Palangos m. | Skuodo r. | Telšių r. |
Alytaus m. | Jurbarko r. | Kretingos r. | Panevėžio m. | Šakių r. | Trakų r. |
Alytaus r. | Kaišiadorių r. | Kupiškio r. | Panevėžio r. | Šalčininkų r. | Ukmergės r. |
Anykščių r. | Kalvarijos | Lazdijų r. | Pasvalio r. | Šiaulių m. | Utenos r. |
Birštono | Kauno m. | Marijampolės | Plungės r. | Šiaulių r. | Varėnos r. |
Biržų r. | Kauno r. | Mažeikių r. | Prienų r. | Šilalės r. | Vilkaviškio r. |
Druskininkų | Kazlų Rūdos | Molėtų r. | Radviliškio r. | Šilutės r. | Vilniaus m. |
Elektrėnų | Kelmės r. | Neringos | Raseinių r. | Širvintų r. | Vilniaus r. |
Ignalinos r. | Kėdainių r. | Pagėgių | Rietavo r. | Švenčionių r. | Visagino m. |
Jonavos r. | Klaipėdos m. | Pakruojo r. | Rokiškio r. | Tauragės r. | Zarasų r. |
Vilniaus miesto savivaldybėje esantys platintojai:
|
|
AB "GRĄŽTAI" Birželio 23-osios g. 10, Vilnius |
|
|
|
UAB "SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS" Ukmergės g. 244, Vilnius |
|
|
|
UAB "MAKVEŽA" Liudvinavo g. 1A, Vilnius |
|
|
|
UAB "MAKVEŽA" Pakraščio g. 20, Vilnius |
|
|
|
UAB "MAKVEŽA" Pergalės g. 42, Vilnius |
|
|
|
UAB "MAKVEŽA" Ateities g. 15, Vilnius |
|
|
|
UAB "MAKVEŽA" Vilkpedės g. 12, Vilnius |
|